聯(lián)系方式:400-990-3999 / 郵箱:sales@xiyashiji.com
西亞試劑 —— 品質(zhì)可靠,值得信賴
化學(xué)品中文名: | 除蟲菊酯 | 化學(xué)品英文名: | PYRETHRUM |
別名: |
除蟲菊酯,除蟲菊 "Pyrethrum flowers", "Pyrethrin I", "Pyrethrin I", "Pyrethrin II", "Pyrethrin II", "Cinerin I", "Cinerin I", "Cinerin II", "Cinerin II", "Jasmolin I", "Jasmolin I", "Jasmolin II", "Jasmolin II", "chrysanthemum cinerareaefolium", "cyclopropaneacrylic acid, 3-carboxy-alpha, 2, 2-trimethyl-, 1-methyl ester, ", "cyclopropaneacrylic acid, 3-carboxy-alpha, 2, 2-trimethyl-, 1-methyl ester, ", "ester with 4-hydroxy-3- methyl-2-(2, 4-pentadienyl)-2-cyclopenten-1-one", "ester with 4-hydroxy-3-methyl-2-(2, 4-pentadienyl)-2- cyclopenten-1-one", "chrysanthemumdicarboxylic acid monomethyl ester pyrethrolone ester", "cyclopropanecarboxylic acid, 2, 2-dimethyl-3-(2-methylpropenyl)-, ester with", "cyclopropanecarboxylic acid, 2, 2-dimethyl-3-(2-methylpropenyl)-, ester with", "4-hydroxy-3-methyl-2-(2, 4-pentadienyl)-2- cyclopenten-1-one", "4-hydroxy-3-methyl-2-(2, 4-pentadienyl)-2-cyclopenten-1-one", "chrysanthemum monocarboxylic acid pyrethrolone ester", 2-(2-butenyl)-4-hydroxy-3-methyl-2-cyclopenten-1-one, 2-(2-butenyl)- 4-hydroxy-3-methyl-2-cyclopenten-1-one, "chrysanthemummonocarboxylic acid, cinerolone ester", "(+)- pyrethronyl (+)-pyrethrate", "Pyretrin I", "Pyretrin I", "Pyretrin II", "Pyretrin II", "Trieste flowers" |
||
分子式: | 分子量: | ||
企業(yè)名稱: | 西亞試劑MSDS(m.hendrickstechnology.com) | 生產(chǎn)企業(yè)地址: | |
郵 編: | 傳 真: | ||
生效日期: | 企業(yè)應(yīng)急電話: | ||
電子郵件地址: | 技術(shù)說明書編碼: |
名稱 | CAS序列號 | 初始危害 | % |
除蟲菊酯 | 8003-34-7 | Xn,N | >98 |
EC 號碼: 232-319-8 | |||
R 代碼: R20/21/22, R50/53 | |||
contains pyrethrins identified as | |||
pyrethrin I | 121-21-1 | Xn,N | ^ |
EC 號碼: 204-455-8 | |||
R 代碼: R20/21/22, R50/53 | |||
pyrethrin II | 121-29-9 | Xn,N | ^ |
EC 號碼: 204-462-6 | |||
R 代碼: R20/21/22, R50/53 | |||
jasmolin I | 4466-14-2 | Xn,N | ^ |
R 代碼: R20/21/22, R50/53 | |||
jasmolin II | 1172-63-0 | Xn,N | ^ |
R 代碼: R20/21/22, R50/53 | |||
cinerin I | 25402-06-6 | Xn,N | ^ |
EC 號碼: 246-948-0 | |||
R 代碼: R22, R50/53 | |||
cinerin II | 121-20-0 | Xn,N | ^ |
EC 號碼: 204-454-2 | |||
R 代碼: R22, R50/53 |
易燃性 | 1 | |
毒性 | 3 | |
身體接觸 | 3 | |
反應(yīng)性 | 1 | |
慢性 | 2 | |
規(guī)模: 最Ꮯ0 Ꮯ1 中等=2 ⚿3 極度=4 |
吸入、跟皮膚接觸或食入有害。 對蜜蜂有毒。 對水生物有劇毒 - 在水生環(huán)境可能會引起長期有害作用。
給予牛奶或水 (如果神志清醒的話)。 催吐。 就醫(yī)。
用流動清水沖洗(15 分鐘)。 就醫(yī)。
用干凈/干燥的布擦掉。 脫去污染的衣服。 用水和肥皂清洗。 就醫(yī)。
轉(zhuǎn)移至空氣新鮮處。 休息, 保暖。 如果呼吸變淺, 給吸氧。 就醫(yī)。
泄漏處理與廢棄: 去除著火源。 污染物。 防止進入排水溝。 用任何可能的方法收客泄漏物。 本物質(zhì)及其容器必須用安全的方法銷毀。 用水和洗滌劑清潔地板以及所有被物質(zhì)污染的東西。
本物質(zhì)無數(shù)據(jù).
儲存和運輸: 保持容器嚴實封閉。 保持容器在通風(fēng)的地點。 保持遠離食品、飲料和動物飼料。 儲存在涼爽、干燥、有防護設(shè)施的區(qū)域。
_____________________________________________________
_____________________________________________________
+: 可被一起儲存 O: 可在特別的預(yù)防措施下一起儲存 X: 不能被一起儲存pyrethrin I: | CAS:121-21-1 |
pyrethrin II: | CAS:121-29-9 CAS:39668-02-5 |
jasmolin I: | CAS:4466-14-2 |
jasmolin II: | CAS:1172-63-0 |
cinerin I: | CAS:25402-06-6 |
cinerin II: | CAS:121-20-0 |
物質(zhì) | 修訂IDLH數(shù)值(毫克/立方米) | 修訂IDLH數(shù)值(ppm) |
除蟲菊酯 | 5,000 [Unch] |
不能與水混合。 在水里會下沉。
分子量: 不適用 | 沸點范圍(C): 136-193 |
熔點 (ºC): 無. | 比重(水=1): >1 |
水中溶解度(g/L): 不混溶 | pH (按供應(yīng)): 這里不適用 |
pH (1% 溶液): 不適用 | 蒸氣壓(kPa): 無. |
揮發(fā)性成份(% 體積): 0 | 蒸發(fā)速率: 無 |
相對蒸氣密度(空氣=1): >1 | 閃點(C): 無 |
爆炸下限(%): 無. | 爆炸上限(%): 無. |
自燃溫度(C): 不適用 | 分解溫度(℃): 無 |
狀態(tài): 液體 | 粘性: 無 |
毒性 | 刺激性 |
經(jīng)口LD 50 (半致死劑量): 200 mg/kg | 無被報道 |
經(jīng)皮LD 50(半致死劑量) 300 mg/kg | |
Oral (Human) LDLo: 1000 mg/kg |
除蟲菊酯 | International Agency for Research on Cancer (IARC) Carcinogens | 小組 | 2A |
成份 | Persistence: Water/Soil | Persistence: Air | 生物積累 | Mobility |
除蟲菊酯 | No data | LOW |
類別或項別: | 6.1 | 次要危險性: | 無 |
UN 號碼.: | 2902 | 聯(lián)合國包裝類別: | III |
ICAO-TI和IATA-DGR類別: | 6.1 | ICAO/IATA 亞危險性: | 無 |
UN/ID 號碼: | 2902 | 包裝類別: | III |
特殊條款:: | A3 A4 |
IMDG類別: | 6.1 | IMDG 亞危險性: | 無 |
UN號碼: | 2902 | 包裝類別: | III |
EMS號碼: | F-A,S-A | 特殊條款:: | 61 223 274 944 |
限制數(shù)量: | 5 L |
S 代碼 | 安全詞組 |
S23 | 請勿吸入氣體/氣霧/蒸氣/噴霧。 |
S36 | 穿戴適當(dāng)?shù)谋Wo性服裝。 |
S51 | 僅應(yīng)該在通風(fēng)的地點使用。 |
S09 | 保持容器在通風(fēng)的地點。 |
S401 | 用水和洗滌劑清潔地板以及所有被物質(zhì)污染的東西。 |
S07 | 保持容器嚴實封閉。 |
S35 | 本物質(zhì)及其容器必須用安全的方法銷毀。 |
S13 | 保持遠離食品、飲料和動物飼料。 |
S46 | 如果被吞食,立即與醫(yī)生或毒品信息中心聯(lián)系 (出示此容器或標簽)。 |
S57 | 用適當(dāng)?shù)娜萜? 以便預(yù)防污染環(huán)境。 |
S60 | 本物質(zhì)及其容器必須按危害性物質(zhì)銷毀。 |
S61 | 預(yù)防釋放入環(huán)境。 參考特殊說明/安全技術(shù)說明書。 |
除蟲菊酯 (CAS: 8003-34-7) 出現(xiàn)在以下法規(guī)中;
International Agency for Research on Cancer (IARC) Carcinogens
危險化學(xué)品名錄
職業(yè)衛(wèi)生標準(中國香港)
中國現(xiàn)有化學(xué)物質(zhì)名錄
本化學(xué)品安全技術(shù)說明書遵照了以下相關(guān)國家標準:
GB16483-2000, GB13690-1992, GB6944-1986, GB/T15098-1994, GB18218-2000, GB15258-2000, GB6944-86, GB190-90, GB191-90, GB12268-90, GA57-93, GB/T 15098-94, GBZ 2-2002以及相關(guān)法規(guī):
《危險貨物運輸管理規(guī)則》 (鐵道部1995年頒布)
《危險化學(xué)品安全管理條例》(國務(wù)院2002年頒布)
聯(lián)合國《關(guān)于危險貨物運輸?shù)慕ㄗh書》(簡稱 UN RTDG)