聯(lián)系方式:400-990-3999 / 郵箱:sales@xiyashiji.com
西亞試劑 —— 品質(zhì)可靠,值得信賴(lài)
關(guān)注公眾號(hào)下單更便捷
化學(xué)品中文名: | 馬栗提取物 | 化學(xué)品英文名: | HORSE CHESTNUT, EXTRACT |
別名: |
馬栗提取物,馬栗提取物 "natural product", "extract of", "Aesculus/ Esculus Hippocastanum", "Semen Hippocastani", "Marron d'Inde", "Castano de Indias Rosskastaniensamen", "Conker Tree", Wild-Chestnut, Buck-Eye |
||
分子式: | 分子量: | ||
企業(yè)名稱(chēng): | 西亞試劑MSDS(m.hendrickstechnology.com) | 生產(chǎn)企業(yè)地址: | |
郵 編: | 傳 真: | ||
生效日期: | 企業(yè)應(yīng)急電話: | ||
電子郵件地址: | 技術(shù)說(shuō)明書(shū)編碼: |
名稱(chēng) | CAS序列號(hào) | 初始危害 | % |
extract of the seeds, flowers, leaves and bark as | |||
Horse Chestnut, extract | |||
containing | |||
triterpene saponins calculated as | |||
七葉素 | 6805-41-0 | Xn | 20 |
EC 號(hào)碼: 229-880-6 | |||
R 代碼: R20/22, R52 | |||
七葉靈 | 531-75-9 | 無(wú) | * |
EC 號(hào)碼: 208-517-5 | |||
蘆丁蕓香苷 | 153-18-4 | 無(wú) | |
EC 號(hào)碼: 205-814-1 | |||
isoquercitrin | 21637-25-2 | 無(wú) | |
EC 號(hào)碼: 244-488-5 | |||
維生素B1 | 59-43-8 | 無(wú) | |
EC 號(hào)碼: 200-425-3 | |||
(Vitamin B1) | |||
L(+)-抗壞血酸 | 50-81-7 | 無(wú) | |
EC 號(hào)碼: 200-066-2 | |||
(Vitamin C) | |||
Vitamin K | 12001-79-5 | 無(wú) | |
EC 號(hào)碼: 234-408-7 | |||
2-甲基-3-植基-1,4-萘醌 | 84-80-0 | 無(wú) | ** |
EC 號(hào)碼: 201-564-2 | |||
(Vitamin K1) | |||
fraxin | 524-30-1 | 無(wú) | ** *** |
EC 號(hào)碼: 208-355-5 | |||
fraxetin | 574-84-5 | 無(wú) | *** |
EC 號(hào)碼: 209-376-2 | |||
scopolin | 531-44-2 | 無(wú) | ** *** |
7-羥基-6-甲氧基香占素 | 92-61-5 | 無(wú) | *** |
EC 號(hào)碼: 202-171-9 | |||
2,5-二氧代-4-咪唑烷基脲 | 97-59-6 | 無(wú) | *** |
EC 號(hào)碼: 202-592-8 | |||
chestnut tannic acid | *** | ||
tannins/ phytosterols/ castaprenols/ | |||
leucoanthocyanogens/ gums/ starches/ | |||
flavone glycosides/ saponins/ starches/ gums | |||
* extracted from Horse Chestnut flowers | |||
** extracted from Horse Chestnut leaves | |||
*** extracted from Horse Chestnut bark |
易燃性 | 1 | |
毒性 | 1 | |
身體接觸 | 0 | |
反應(yīng)性 | 1 | |
慢性 | 0 | |
規(guī)模: 最Ꮯ0 Ꮯ1 中等=2 ⚿3 極度=4 |
用水漱口。
用流動(dòng)清水沖洗。
用水和肥皂沖洗。
轉(zhuǎn)移至空氣新鮮處。 休息, 保暖。 如果呼吸變淺, 給吸氧。 就醫(yī)。 清理鼻腔。 用水漱口。
本物質(zhì)無(wú)數(shù)據(jù).
儲(chǔ)存和運(yùn)輸: 儲(chǔ)存在涼爽、干燥、有防護(hù)設(shè)施的區(qū)域。
_____________________________________________________
_____________________________________________________
+: 可被一起儲(chǔ)存 O: 可在特別的預(yù)防措施下一起儲(chǔ)存 X: 不能被一起儲(chǔ)存Horse chestnut, extract: | CAS:8053-39-2 |
七葉素: | CAS:6805-41-0 CAS:11072-93-8 |
七葉靈: | CAS:531-75-9 CAS:305-01-1 CAS:25360-17-2 CAS:97882-87-6 CAS:29008-74-0 CAS:28633-38-7 |
蘆丁蕓香苷: | CAS:153-18-4 CAS:1416-01-9 CAS:18449-50-8 CAS:146525-66-8 CAS:48197-72-4 CAS:56764-99-9 CAS:164535-43-7 CAS:158560-09-9 CAS:115888-40-9 CAS:523994-24-3 |
isoquercitrin: | CAS:21637-25-2 |
維生素B1: | CAS:59-43-8 CAS:115461-66-0 CAS:100660-17-1 CAS:57777-32-9 CAS:55463-15-5 |
L(+)-抗壞血酸: | CAS:50-81-7 CAS:57606-40-3 CAS:14536-17-5 CAS:30208-61-8 CAS:50976-75-5 CAS:56533-05-2 CAS:57304-74-2 CAS:623158-95-2 CAS:89924-69-6 CAS:129940-97-2 CAS:56172-55-5 CAS:154170-90-8 CAS:259133-78-3 |
Vitamin K: | CAS:12001-79-5 |
2-甲基-3-植基-1,4-萘醌: | CAS:84-80-0 CAS:15973-57-6 CAS:10485-69-5 CAS:50926-17-5 |
fraxin: | CAS:524-30-1 |
fraxetin: | CAS:574-84-5 |
scopolin: | CAS:531-44-2 |
7-羥基-6-甲氧基香占素: | CAS:92-61-5 |
2,5-二氧代-4-咪唑烷基脲: | CAS:97-59-6 CAS:58308-55-7 CAS:5377-33-3 CAS:37305-69-4 |
固體。 不能與水混合。
分子量: 這里不適用 | 沸點(diǎn)范圍(C): 這里不適用 |
熔點(diǎn) (ºC): 這里不適用 | 比重(水=1): 無(wú) |
水中溶解度(g/L): 部分混溶 | pH (按供應(yīng)): 這里不適用 |
pH (1% 溶液): 無(wú) | 蒸氣壓(kPa): 很低 |
揮發(fā)性成份(% 體積): 很低 | 蒸發(fā)速率: 這里不適用 |
相對(duì)蒸氣密度(空氣=1): 這里不適用 | 閃點(diǎn)(C): 無(wú) |
爆炸下限(%): 無(wú) | 爆炸上限(%): 無(wú) |
自燃溫度(C): 無(wú) | 分解溫度(℃): 無(wú) |
狀態(tài): 粉末狀固體 |
本物質(zhì)無(wú)數(shù)據(jù).
關(guān)于不相容的物質(zhì)信息,請(qǐng)參見(jiàn)第7部分 - 操作和儲(chǔ)存
毒性 | 刺激性 |
經(jīng)口LD 50 (半致死劑量): 833 mg/kg | 無(wú)被報(bào)道 |
半致死劑量(經(jīng)腹腔)(大白鼠): 10.15 mg/kg | 無(wú)被報(bào)道 |
皮下(大白鼠)LD50: 150 mg/kg | |
靜脈注射 (大鼠)LD50: 1.6 mg/kg | |
半致死劑量(經(jīng)口)(小白鼠): 165 mg/kg | |
半致死劑量(經(jīng)腹腔)(小白鼠): 6.7 mg/kg | |
半致死劑量(皮下)(小白鼠): 38.59 mg/kg | |
經(jīng)靜脈(小白鼠)LD50: 2 mg/kg | |
經(jīng)口LD 50 (半致死劑量): 400 mg/kg | |
靜脈注射 (大鼠)LD50: 2 mg/kg | |
半致死劑量(經(jīng)口)(小白鼠): 134 mg/kg | |
經(jīng)靜脈(小白鼠)LD50: 1.4 mg/kg | |
for beta-aescin [RTEC No.:KF 6298500] |
Vitamin K | International Agency for Research on Cancer (IARC) Carcinogens | 小組 | 3 |
成份 | Persistence: Water/Soil | Persistence: Air | 生物積累 | Mobility |
Horse chestnut, extract | No data | |||
七葉素 | No data | |||
七葉靈 | LOW | No data | LOW | MED |
蘆丁蕓香苷 | LOW | No data | LOW | HIGH |
isoquercitrin | LOW | No data | LOW | HIGH |
維生素B1 | No data | |||
L(+)-抗壞血酸 | LOW | No data | LOW | HIGH |
Vitamin K | No data | |||
2-甲基-3-植基-1,4-萘醌 | HIGH | No data | LOW | LOW |
fraxin | No data | |||
fraxetin | No data | |||
scopolin | LOW | No data | LOW | HIGH |
7-羥基-6-甲氧基香占素 | LOW | No data | LOW | MED |
2,5-二氧代-4-咪唑烷基脲 | HIGH | No data | LOW | HIGH |
馬栗提取物 (CAS: 8053-39-2) 出現(xiàn)在以下法規(guī)中;
中國(guó)現(xiàn)有化學(xué)物質(zhì)名錄
本化學(xué)品安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)遵照了以下相關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn):
GB16483-2000, GB13690-1992, GB6944-1986, GB/T15098-1994, GB18218-2000, GB15258-2000, GB6944-86, GB190-90, GB191-90, GB12268-90, GA57-93, GB/T 15098-94, GBZ 2-2002以及相關(guān)法規(guī):
《危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸管理規(guī)則》 (鐵道部1995年頒布)
《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》(國(guó)務(wù)院2002年頒布)
聯(lián)合國(guó)《關(guān)于危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸?shù)慕ㄗh書(shū)》(簡(jiǎn)稱(chēng) UN RTDG)