聯(lián)系方式:400-990-3999 / 郵箱:sales@xiyashiji.com
西亞試劑 —— 品質(zhì)可靠,值得信賴
職業(yè)接觸限值 | |
中國MAC(mg/m3): | 未制定標(biāo)準(zhǔn) |
前蘇聯(lián)MAC(mg/m3): | 0.5 |
TLVTN: | 未制定標(biāo)準(zhǔn) |
TLVWN: | 未制定標(biāo)準(zhǔn) |
監(jiān)測方法: | |
工程控制: | 密閉操作。提供良好的 |
呼吸系統(tǒng)防護(hù): | 生產(chǎn)操作或農(nóng)業(yè)使用時(shí) |
眼睛防護(hù): | 戴化學(xué)安全防護(hù)眼鏡。 |
身體防護(hù): | 穿膠布防毒衣。 |
手防護(hù): | 戴橡膠手套。 |
其他防護(hù): | 工作現(xiàn)場禁止吸煙、進(jìn) |
化學(xué)品中文名稱: | 代森鋅 | |
化學(xué)品英文名稱: | Dithane Z-78 | |
中文名稱2: | 1,2-亞乙基雙二硫代氨基甲酸鋅 | |
英文名稱2: | ethylene bis(dithiocarbamato)zinc | |
技術(shù)說明書編碼: | 1004 | |
CAS No.: | 12122-67-7 | |
分子式: | C4H6N2S4Zn | |
分子量: | 275.75 |
主要成分: | |
外觀與性狀: | 灰白色粉末, 工業(yè)品 |
pH: | |
熔點(diǎn)(℃): | 無資料 |
沸點(diǎn)(℃): | 無資料 |
相對密度(水=1): | 無資料 |
相對蒸氣密度(空氣=1): | 無資料 |
飽和蒸氣壓(kPa): | 無資料 |
燃燒熱(kJ/mol): | 無資料 |
臨界溫度(℃): | 無資料 |
臨界壓力(MPa): | 無資料 |
辛醇/水分配系數(shù)的對數(shù)值: | 無資料 |
閃點(diǎn)(℃): | 無意義 |
引燃溫度(℃): | 無資料 |
爆炸上限%(V/V): | 無資料 |
爆炸下限%(V/V): | 無資料 |
溶解性: | 不溶于水,不溶于多數(shù)有機(jī)溶劑。 |
主要用途: | 用作硫化促進(jìn)劑、農(nóng)用 |
其它理化性質(zhì): |
危險(xiǎn)貨物編號: | 61880 |
UN編號: | 無資料 |
包裝標(biāo)志: | |
包裝類別: | O52 |
包裝方法: | 塑料袋或二層牛皮紙袋 |
運(yùn)輸注意事項(xiàng): | 運(yùn)輸前應(yīng)先檢查包裝容 |
應(yīng)急處理: | 隔離泄漏污染區(qū),限制出入。切斷火源。建議應(yīng)急處理人員戴防塵面具(全面罩),穿防毒服。小量泄漏:避免揚(yáng)塵,小心掃起,置于袋中轉(zhuǎn)移至安全場所。大量泄漏:用塑料布、帆布覆蓋。收集回收或運(yùn)至廢物處理場所處置。 |
急性毒性: | LD50:>5200 mg/kg(大鼠經(jīng)口) LC50:1850 mg/m3(大鼠吸入) |
亞急性和慢性毒性: | |
刺激性: | |
致敏性: | |
致突變性: | |
致畸性: | |
致癌性: |
生態(tài)毒理毒性: | |
生物降解性: | |
非生物降解性: | |
生物富集或生物積累性: | |
其它有害作用: | 該物質(zhì)對環(huán)境可能有危害,對水生生物應(yīng)給予特別注意。 |
皮膚接觸: | 脫去污染的衣著,用肥皂水和清水徹底沖洗皮膚。 |
眼睛接觸: | 提起眼瞼,用流動(dòng)清水或生理鹽水沖洗。就醫(yī)。 |
吸入: | 迅速脫離現(xiàn)場至空氣新鮮處。保持呼吸道通暢。如呼吸困難,給輸氧。如呼吸停止,立即進(jìn)行人工呼吸。就醫(yī)。 |
食入: | 飲足量溫水,催吐。就醫(yī)。 |
穩(wěn)定性: | |
禁配物: | 強(qiáng)氧化劑、強(qiáng)酸、強(qiáng)堿 |
避免接觸的條件: | 空氣、光照。 |
聚合危害: | |
分解產(chǎn)物: |