化學(xué)性質(zhì)
CAS號:52-67-5
MDL號:MFCD00064302
EINECS號:200-148-8
RTECS號:YV9425000
BRN號:1722375
PubChem號:24898564
物性數(shù)據(jù)
1. 性狀:白色結(jié)晶性粉末,
2. 密度(g/mL,25/4℃): 未確定
3. 相對蒸汽密度(g/mL,空氣=1):未確定
4. 熔點(diǎn)(oC):202~206
5. 沸點(diǎn)(oC,常壓):未確定
6. 沸點(diǎn)(oC,5.2kPa):169℃(756mmHg)
7. 折射率:1.5310
8. 閃點(diǎn)(oC):73
9. 比旋光度(o,):63°(C=0.1,吡啶中)
10. 自燃點(diǎn)或引燃溫度(oC):未確定
11. 蒸氣壓(kPa,25oC):1.68mPa
12. 飽和蒸氣壓(kPa,60oC):未確定
13. 燃燒熱(KJ/mol):未確定
14. 臨界溫度(oC):未確定
15. 臨界壓力(KPa):未確定
16. 油水(辛醇/水)分配系數(shù)的對數(shù)值:未確定
17. 爆炸上限(%,V/V):未確定
18. 爆炸下限(%,V/V):未確定
19. 溶解性:易溶于水,微溶于乙醇,不溶于氯仿與乙醚。
毒理學(xué)數(shù)據(jù)
半數(shù)致死量(大鼠,經(jīng)口)>10000mg/kg。小鼠靜脈注射LD50為2289mg、kg。
生態(tài)學(xué)數(shù)據(jù)
暫無
分子結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)
1、 摩爾折射率:38.13
2、 摩爾體積(cm3/mol):123.8
3、 等張比容(90.2K):326.2
4、 表面張力(dyne/cm):48.1
5、 極化率(10-24cm3):15.11
計算化學(xué)數(shù)據(jù)
1.疏水參數(shù)計算參考值(XlogP):無
2.氫鍵供體數(shù)量:3
3.氫鍵受體數(shù)量:4
4.可旋轉(zhuǎn)化學(xué)鍵數(shù)量:2
5.互變異構(gòu)體數(shù)量:無
6.拓?fù)浞肿訕O性表面積64.3
7.重原子數(shù)量:9
8.表面電荷:0
9.復(fù)雜度:124
10.同位素原子數(shù)量:0
11.確定原子立構(gòu)中心數(shù)量:1
12.不確定原子立構(gòu)中心數(shù)量:0
13.確定化學(xué)鍵立構(gòu)中心數(shù)量:0
14.不確定化學(xué)鍵立構(gòu)中心數(shù)量:0
15.共價鍵單元數(shù)量:1
性質(zhì)與穩(wěn)定性
鹽酸鹽易吸濕,熔點(diǎn)177.5℃(分解)。用前需作過敏試驗(yàn)。
貯存方法
應(yīng)密封于4℃干燥保存。
安全信息
文獻(xiàn)、期刊報道的毒性作用試驗(yàn)數(shù)據(jù)編號 | 毒性類型 | 測試方法 | 測試對象 | 使用劑量 | 毒性作用 |
---|
1 | 急性毒性 | 未報告 | 成年男性 | 3200 mg/kg/84W-I | 1.嗅覺毒性——未報告 2.皮膚和附件毒性——皮炎 (全身暴露后) |
2 | 急性毒性 | 口服 | 成年女性 | 900 mg/kg/26W-I | 1.皮膚和附件毒性——皮炎 (全身暴露后) |
3 | 急性毒性 | 口服 | 成年女性 | 650 mg/kg/81W-I | 1.行為毒性——肌肉無力 2.骨骼肌毒性——其他變化 |
4 | 急性毒性 | 口服 | 成年女性 | 112 mg/kg/1W-I | 1.血液毒性——粒細(xì)胞缺乏癥 2.皮膚和附件毒性——皮炎 (全身暴露后) 3.營養(yǎng)和代謝系統(tǒng)毒性——體溫升高 |
5 | 急性毒性 | 口服 | 成年女性 | 105 mg/kg/6W-I | 1.皮膚和附件毒性——皮炎 (全身暴露后) |
6 | 急性毒性 | 口服 | 成年男性 | 400 mg/kg/4W-I | 1.肺部、胸部或者呼吸毒性——其他變化 2.血液毒性——出血 |
7 | 急性毒性 | 口服 | 成年女性 | 150 mg/kg/30D-I | 1.行為毒性——肌肉無力 2.心臟毒性——心律失常 3.胃腸道毒性——運(yùn)動過度、腹瀉 |
8 | 急性毒性 | 口服 | 人類 | 21 mg/kg/D | 1.腎、輸尿管和膀胱毒性——出現(xiàn)蛋白尿 2.血液毒性——白細(xì)胞減少 3.血液毒性——血小板減少 |
9 | 急性毒性 | 口服 | 人類 | 893 mg/kg/30W-I | 1.行為毒性——肌肉無力 2.肺部、胸部或者呼吸毒性——呼吸困難 3.骨骼肌毒性——其他變化 |
10 | 急性毒性 | 口服 | 兒童 | 40 mg/kg/1W-I | 1.血液毒性——白細(xì)胞減少 2.皮膚和附件毒性——皮炎 (全身暴露后) 3.營養(yǎng)和代謝系統(tǒng)毒性——體溫升高 |
11 | 急性毒性 | 口服 | 成年男性 | 482 mg/kg/19W-I | 1.血液毒性——血小板減少 2.皮膚和附件毒性——皮炎 (全身暴露后) |
12 | 急性毒性 | 口服 | 大鼠 | 6170 mg/kg | 詳細(xì)作用沒有報告除致死劑量以外的其他值 |
13 | 急性毒性 | 腹腔注射 | 大鼠 | 2080 mg/kg | 詳細(xì)作用沒有報告除致死劑量以外的其他值 |
14 | 急性毒性 | 皮下注射 | 大鼠 | 4020 mg/kg | 詳細(xì)作用沒有報告除致死劑量以外的其他值 |
15 | 急性毒性 | 靜脈注射 | 大鼠 | 2 mg/kg | 詳細(xì)作用沒有報告除致死劑量以外的其他值 |
16 | 急性毒性 | 口服 | 小鼠 | 720 mg/kg | 詳細(xì)作用沒有報告除致死劑量以外的其他值 |
17 | 急性毒性 | 腹腔注射 | 小鼠 | 298 mg/kg | 詳細(xì)作用沒有報告除致死劑量以外的其他值 |
18 | 急性毒性 | 皮下注射 | 小鼠 | 3810 mg/kg | 詳細(xì)作用沒有報告除致死劑量以外的其他值 |
19 | 急性毒性 | 靜脈注射 | 小鼠 | 3840 mg/kg | 1.肺部、胸部或者呼吸毒性——呼吸困難 |
20 | 慢性毒性 | 口服 | 大鼠 | 4480 mg/kg/3W-I | 1.肝毒性——其他變化 2.腎、輸尿管和膀胱毒性——其他變化 |
21 | 慢性毒性 | 口服 | 大鼠 | 23400 mg/kg/26W-I | 1.腎、輸尿管和膀胱毒性——尿中成分發(fā)生變化 2.血液毒性——正細(xì)胞性貧血 3.血液毒性——血清成分發(fā)生變化 (如TP、膽紅素、膽固醇) |
22 | 慢性毒性 | 口服 | 小鼠 | 40320 mg/kg/12W-C | 1.脊髓神經(jīng)毒性——其他脊髓退行性改變 2.自主神經(jīng)毒性——交感神經(jīng)出現(xiàn)問題 3.營養(yǎng)和代謝系統(tǒng)毒性——金屬離子濃度發(fā)生變化 |
23 | 突變毒性 |
| 鼠傷寒沙門氏菌 | 20 umol/plate |
|
24 | 突變毒性 |
| 鼠傷寒沙門氏菌 | 1 mg/plate |
|
25 | 突變毒性 |
| 人類淋巴細(xì)胞 | 2 gm/L |
|
26 | 突變毒性 |
| 人類淋巴細(xì)胞 | 400 mg/L |
|
27 | 突變毒性 |
| 倉鼠肺 | 8 gm/L |
|
28 | 突變毒性 |
| 倉鼠肺 | 1 gm/L |
|
29 | 致癌性 | 口服 | 兒童 | 122 mg/kg/3Y-C | 1.致癌性——致癌(根據(jù)RTECS標(biāo)準(zhǔn)) 2.血液毒性——白血病 |
30 | 致癌性 | 腹腔注射 | 小鼠 | 2 mg/kg/4W-I | 1.致癌性——可能致癌(根據(jù)RTECS標(biāo)準(zhǔn)) 2.血液毒性——白血病 3.血液毒性——淋巴瘤,包括霍奇金病 |
31 | 生殖毒性 | 未報告 | 成年女性 | 6480 mg/kg,雌性受孕 1-39 周后 | 1.生殖毒性——顱骨和面部發(fā)育異常 (包括鼻/舌) 2.生殖毒性——皮膚和皮膚附件發(fā)育異常 3.生殖毒性——對新生兒有影響 |
32 | 生殖毒性 | 口服 | 大鼠 | 9130 mg/kg,雌性受孕 1-22 天后 | 1.生殖毒性——影響胎兒 |
33 | 生殖毒性 | 口服 | 大鼠 | 1870 mg/kg,雌性受孕 1-22 天后 | 1.生殖毒性——對新生兒有其他影響 |
34 | 生殖毒性 | 口服 | 大鼠 | 41 mg/kg,雄性配種 60 天前 | 1.生殖毒性——交配成功率下降 2.生殖毒性——胚胎植入前死亡率上升 3.生殖毒性——影響生育能力 |
35 | 生殖毒性 | 口服 | 大鼠 | 1750 mg/kg,雌性受孕 17-22 天后 | 1.生殖毒性——影響新生兒性別比例 |
36 | 生殖毒性 | 口服 | 大鼠 | 1375 mg/kg,雌性受孕 7-17 天后 | 1.生殖毒性——新生兒體重增加量減少 |
37 | 生殖毒性 | 口服 | 大鼠 | 9130 mg/kg,雌性受孕 1-22 天后 | 1.生殖毒性——中樞神經(jīng)系統(tǒng)發(fā)育異常 2.生殖毒性——皮膚和皮膚附件發(fā)育異常 3.生殖毒性——肌肉骨骼系統(tǒng)發(fā)育異常 |
38 | 生殖毒性 | 口服 | 大鼠 | 8715 mg/kg,雌性受孕 1-21 天后 | 1.生殖毒性——植入后死亡率增加 2.生殖毒性——胎兒毒性(如胎兒發(fā)育不良,但不至死亡) 3.生殖毒性——呼吸系統(tǒng)發(fā)育異常 |
39 | 生殖毒性 | 腹腔注射 | 大鼠 | 5 mg/kg,雌性受孕 15-19 天后 | 1.生殖毒性——胎兒毒性(如胎兒發(fā)育不良,但不至死亡) 2.生殖毒性——肌肉骨骼系統(tǒng)發(fā)育異常 |
40 | 生殖毒性 | 口服 | 小鼠 | 20160 mg/kg,雌性受孕 1-21 天后 | 1.生殖毒性——其他變化 2.生殖毒性——對新生兒有其他影響 3.生殖毒性——影響新生兒的行為 |
41 | 生殖毒性 | 口服 | 小鼠 | 10080 mg/kg,雌性受孕 1-21 天后 | 1.生殖毒性——對新生兒有其他影響 |
42 | 生殖毒性 | 口服 | 小鼠 | 20 mg/kg,雌性受孕 10-14 天后 | 1.生殖毒性——植入后死亡率增加 2.生殖毒性——胚胎或胎兒死亡 |
43 | 生殖毒性 | 口服 | 小鼠 | 16 mg/kg,雌性受孕 10-14 天后 | 1.生殖毒性——顱骨和面部發(fā)育異常 (包括鼻/舌) |
44 | 生殖毒性 | 口服 | 倉鼠 | 3200 mg/kg,雌性受孕 7 天后 | 1.生殖毒性——胎兒毒性(如胎兒發(fā)育不良,但不至死亡) 2.生殖毒性——中樞神經(jīng)系統(tǒng)發(fā)育異常 3.生殖毒性——肌肉骨骼系統(tǒng)發(fā)育異常 |
45 | 生殖毒性 | 口服 | 倉鼠 | 4 mg/kg,雌性受孕 7 天后 | 1.生殖毒性——植入后死亡率增加 2.生殖毒性——胚胎或胎兒死亡 |
合成方法
上下游產(chǎn)品信息
表征圖譜
相關(guān)文獻(xiàn)
用途
為銅、汞、銅等重金屬解毒藥,亦用于治療因銅在組織沉積所致的肝豆?fàn)詈俗冃裕╓ilson氏?。┖皖愶L(fēng)濕性關(guān)節(jié)炎等自身免疫性疾病。對青霉素過敏、造血功能障礙、腎功能減退患者禁用。